中国老熟妇自拍HD发布,日韩欧美中文字幕公布,波多野结衣网站,亚洲综合网站久久久

歡迎來到高密市祥明鍛壓機(jī)床有限公司官網(wǎng)

JS2-16

閱讀量:0    發(fā)布者:高密市祥明鍛壓機(jī)床有限公司    發(fā)布時(shí)間:[2019-09-05 16:05:22]


技術(shù)參數(shù)/型號(hào) 單位 JS21-16 JS21-25 JS21-35 JS21-40 JS21-63 JS21-80 公稱壓力 KN 16

服務(wù)電話:0536--2632260
產(chǎn)品詳情

 

技術(shù)參數(shù)/型號(hào) 單位 JS21-16 JS21-25 JS21-35 JS21-40 JS21-63 JS21-80
公稱壓力 KN 160 250 350 400 630 800
公稱力行程 mm 5 5 4 6 8 8
滑動(dòng)行程 mm 60 70 100 80 150 130
行程次數(shù) 次/min 120 55 50 50 40 45
最大封閉高度 mm 220 260 270 300 345 380
封閉高度調(diào)節(jié)量 mm 50 70 70 80 80 90
滑塊中心到機(jī)身距離 mm 500 500 500 500 500 500
立柱間距離 mm 220 260 300 300 350 380
滑塊底面尺寸(前后*左右) mm 180*220 185*210 188*210 250*380 272*315 350*370
模柄孔尺寸(直徑*深度) mm 30*60 40*60 40*60 50*75 50*80 50*80
工作臺(tái)尺寸(前后*左右) mm 300*450 360*560 390*610 420*630 480*750 540*800
工作臺(tái)墊板尺寸(厚度*孔徑) mm 55*100 65*120 75*165 80*160 90*180 100*200
電機(jī)功率 KW 1.5 3 3 5.5 5.6 7.5
外形尺寸(前后*左右*高) mm 1500*800*1895 1600*950*2050 1800*1050*2200 1605*1450*2325 2000*1302*2681 2100*950*2025
重量 KG 1600 2400 2800 4400 5600 6800
上一篇:返回列表
下一篇:JS2-63